#原油 #原油期货 #原油价格#原油分析 #原油走势预测

嘉实原油股票风险测试怎么填

70
抢首评
17
3
举报
发布时间:2026-02-01 10:41
查看AI文稿
老叶讲堂
老叶讲堂
认证徽章

粉丝595获赞1133

相关视频

  • 嘉实原油套利,代码:160723,限购100,申购T+3日到账。#财经 #财经知识 #基金 #基金投资 #学习vlog打卡
    00:50
    查看AI文稿
  • 深夜财经第897期:嘉实原油LOF、嘉实黄金LOF:自2026年2月2日起暂停大额申购
#股票 #股票知识 #股民 #股民交流 #财经
    06:30
    查看AI文稿
  • 注意:原油类lof波动比较大,并且时间长能否长期维持溢价很难说,如果没有利润垫确实是有风险的,请自行斟酌,仅供参考,不构成任何建议  #金融知识分享科普 #创作者中心 #创作灵感 #理财 #基金
    00:53
    查看AI文稿
  • 原油LOF 股市有风险,投资需谨慎#基金 #科普 #原油 #知识前沿派对
    02:17
    查看AI文稿
  • 原油基金套利注意风险#股市#石油#套利
    01:01
    查看AI文稿
  • 1拖6套利教程 套利拖拉机教程#白银 #原油 #知识分享
    00:36
    查看AI文稿
  • 20260129套利情况分析 代码         名称    溢价率    涨跌幅    申购状态
5   161226    国投白银LOF  62.74   8.97    暂停申购
1   160416    石油基金LOF  42.72  10.02    限10元
3   501018    南方原油LOF  31.75   9.99   限100元
0   161129   原油LOF易方达  26.94  10.03    暂停申购
6   160723    嘉实原油LOF  23.41   8.75   限100元
4   162719      石油LOF  23.05   9.99   限500元
8   162411    华宝油气LOF  18.23   6.39   限100元
26  501225    全球芯片LOF  12.83   1.51    暂停申购
11  161116    黄金主题LOF  11.97   5.67    暂停申购
9   164701      黄金LOF   8.57   6.03    限10元
12  160719    嘉实黄金LOF   6.41   4.55   限100元
16  160216    国泰商品LOF   5.06   3.88  限1000元
29  160644   港美互联网LOF   2.88   0.34   限10万元
24  161725    白酒基金LOF   2.66   2.36    限50万
31  161128  标普信息科技LOF   2.30  -1.03    限10元
25  160632       酒LOF   2.18   2.18    限20万,#白银 #石油 #黄金
    01:24
    20260129套利情况分析 代码 名称 溢价率 涨跌幅 申购状态
    5 161226 国投白银LOF 62.74 8.97 暂停申购
    1 160416 石油基金LOF 42.72 10.02 限10元
    3 501018 南方原油LOF 31.75 9.99 限100元
    0 161129 原油LOF易方达 26.94 10.03 暂停申购
    6 160723 嘉实原油LOF 23.41 8.75 限100元
    4 162719 石油LOF 23.05 9.99 限500元
    8 162411 华宝油气LOF 18.23 6.39 限100元
    26 501225 全球芯片LOF 12.83 1.51 暂停申购
    11 161116 黄金主题LOF 11.97 5.67 暂停申购
    9 164701 黄金LOF 8.57 6.03 限10元
    12 160719 嘉实黄金LOF 6.41 4.55 限100元
    16 160216 国泰商品LOF 5.06 3.88 限1000元
    29 160644 港美互联网LOF 2.88 0.34 限10万元
    24 161725 白酒基金LOF 2.66 2.36 限50万
    31 161128 标普信息科技LOF 2.30 -1.03 限10元
    25 160632 酒LOF 2.18 2.18 限20万,#白银 #石油 #黄金
    查看AI文稿
  • LOF申购失败?根源在这!
#股民 #套利 #基金 #溢价率 #原油
    01:07
    查看AI文稿
  • 石油LOF套利方法,当前溢价11%,T+3到账。#财经 #溢价 #原油 #基金 #套利
    00:50
    查看AI文稿