石油暂停大额申购,这是继黄金之后吗#石油#投资#黄金

石油基金暂停申购在哪里看

7
3
1
1
举报
发布时间:2026-01-30 10:58
查看AI文稿
公积金北京咨询-张区

相关视频

  • #石油 @抖音小助手 @DOU+小助手 石油lof暂停大额申购,每日投资限额降至两元解读。
    03:04
    查看AI文稿
  • 石油暂停大额申购 #石油#黄金#稀土
    00:26
    查看AI文稿
  • 每日限额2元!石油基金突然暂停大额申购,发生了什么?
#创作者中心 #创作灵感 #股民#内容启发搜索 #日常分享
    00:38
    查看AI文稿
  • 黄金白银之后,石油基金也暂停了!还有啥能买?#黄金 #白银 #石油 #基金
    00:30
    查看AI文稿
  • 我没有黄金白银石油!但是我还是很生气! #财经
    00:15
    查看AI文稿
  • 暂停大额申购#基金 #石油 #大A
    00:15
    查看AI文稿
  • 我这是上线即下线呀#石油
    00:24
    查看AI文稿
  • 黄金LOF停止申购了!#财经#黄金#买基金#黄金LOF
    03:58
    查看AI文稿
  • 石油基金 LOF 紧急降限:暂停大额申购与每日投资限额降至 石油基金 LOF 紧急降限:暂停大额申购与每日投资限额降至 2 元 — 这是一则关于价格、杠杆与监管的风向标
    04:52
    查看AI文稿
  • 想破脑袋想不明白#金融#股票#基金
    00:13
    查看AI文稿
  • 石油基金LOF:暂停大额申购及大额定期定额投资#石油LOF#石油基金
    00:10
    查看AI文稿
  • 黄金申购突然暂停,现在该买什么? #财经 #黄金 #白银 #股票 #投资
    05:31
    查看AI文稿
  • 20260129套利情况分析 代码         名称    溢价率    涨跌幅    申购状态
5   161226    国投白银LOF  62.74   8.97    暂停申购
1   160416    石油基金LOF  42.72  10.02    限10元
3   501018    南方原油LOF  31.75   9.99   限100元
0   161129   原油LOF易方达  26.94  10.03    暂停申购
6   160723    嘉实原油LOF  23.41   8.75   限100元
4   162719      石油LOF  23.05   9.99   限500元
8   162411    华宝油气LOF  18.23   6.39   限100元
26  501225    全球芯片LOF  12.83   1.51    暂停申购
11  161116    黄金主题LOF  11.97   5.67    暂停申购
9   164701      黄金LOF   8.57   6.03    限10元
12  160719    嘉实黄金LOF   6.41   4.55   限100元
16  160216    国泰商品LOF   5.06   3.88  限1000元
29  160644   港美互联网LOF   2.88   0.34   限10万元
24  161725    白酒基金LOF   2.66   2.36    限50万
31  161128  标普信息科技LOF   2.30  -1.03    限10元
25  160632       酒LOF   2.18   2.18    限20万,#白银 #石油 #黄金
    01:24
    20260129套利情况分析 代码 名称 溢价率 涨跌幅 申购状态
    5 161226 国投白银LOF 62.74 8.97 暂停申购
    1 160416 石油基金LOF 42.72 10.02 限10元
    3 501018 南方原油LOF 31.75 9.99 限100元
    0 161129 原油LOF易方达 26.94 10.03 暂停申购
    6 160723 嘉实原油LOF 23.41 8.75 限100元
    4 162719 石油LOF 23.05 9.99 限500元
    8 162411 华宝油气LOF 18.23 6.39 限100元
    26 501225 全球芯片LOF 12.83 1.51 暂停申购
    11 161116 黄金主题LOF 11.97 5.67 暂停申购
    9 164701 黄金LOF 8.57 6.03 限10元
    12 160719 嘉实黄金LOF 6.41 4.55 限100元
    16 160216 国泰商品LOF 5.06 3.88 限1000元
    29 160644 港美互联网LOF 2.88 0.34 限10万元
    24 161725 白酒基金LOF 2.66 2.36 限50万
    31 161128 标普信息科技LOF 2.30 -1.03 限10元
    25 160632 酒LOF 2.18 2.18 限20万,#白银 #石油 #黄金
    查看AI文稿
  • 黄金LOF突然暂停申购!车门焊死怎么办?#黄金 #白银 #金价 #基金 #不想上班的理财官
    00:27
    查看AI文稿